項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇被躁爽到高潮无码人狍大战 | 最近的2019免费中文字幕 | 欧美XXXXX高潮喷水 | 国产日韩欧美一区二区三区视频 | 成 年 人 黄 色 视频 网 站 | 国产一卡2卡三卡4卡免费视频 |
壶关县 | 莱州市 | 灵寿县 | 固阳县 | 鄂托克旗 | 连山 |
基隆市 | 武乡县 | 广安市 | 海盐县 | 德令哈市 | 玉田县 |
荔波县 | 神池县 | 洛南县 | 拜泉县 | 兴文县 | 柳州市 |